1 januari 2009 | 1 april 2009 | |
2 200 kr | Marginalen (kris) | 3 300 kr |
10 739 kr | Aktiedirekt | 17 258 kr |
6 892 kr | Fonder | 6 815 kr |
19 831 kr | Summa: | 27 373 kr |
314 000 kr | Bostadslån | 311 750 kr |
127 656 kr | CSN | 126 930 kr |
441 656 kr | Summa: | 438 680 kr |
3 060 kr | IP Pension | 3 501 kr |
47 647 kr | Tj-pension SEB | 53 997 kr |
4 734 kr 35 414 kr | Tj-pension AMF PPM | 4 734 kr 35 890 kr |
90 855 kr | Summa: | 98 122 kr |
Om att vandra den långa vägen från lyckligt ovetande till ekonomisk vishet. Jag vet fortfarande inte vad som väntar i änden av min resa men den stora frågan är: Har du råd att inte följa mig på vägen till ett ekonomiskt tänkande?
onsdag 1 april 2009
Ekonomisk översikt April
Etiketter:
Min ekonomi
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
2 kommentarer:
Bra sparat! =)
Tack men jag tycker faktiskt inte det går så bra=) Visst ligger jag över budgeterat sparande men frågan är om jag skulle budgetera mer till detta. Sparar ganska mycket kortsiktigt.
Det ska iaf bli skönt att börja amortera lite mer så att skulderna minskar lite snabbare.
Skicka en kommentar