Då var det åter igen dags för en månadsrapport. Denna gången ser det ut som vanligt men i framtiden så kommer jag att ha lite mindre rapporter varje månad och en lite större kvartalsrapport 4 gånger om året då vi betalar av våra lån vart tredje månad. Vårt gemensamma buffertsparande kommer också att ingå i kvartalsrapporten och nästa gång det är dags är 1 augusti. Det ska bli kul att se hur siffrorna rör sig nu när jag tänkt spara lite mer.
| 1 januari 2009 | 1 juni 2009 | |
| 2 200 kr | Motvikt lån (kris) | 3 850 kr |
| 10 739 kr | Aktiedirekt | 26 089 kr |
| 6 892 kr | Fonder | 8 027 kr |
| 19 831 kr | Summa: | 37 966 kr |
| 314 000 kr | Bostadslån | 311 000 kr |
| 127 656 kr | CSN | 125 827 kr |
| 441 656 kr | Summa: | 436 827 kr |
| 3 060 kr | IP Pension | 4691 kr |
| 47 647 kr | Tjänstep. SEB | 72976 kr |
| 4 734 kr | Tjänstep. AMF | 4 734 kr |
| 35 414 kr | PPM | 45 140 kr |
| 489 kr | Kåpan | 544 kr |
| 91 344 kr | Summa: | 128 085 kr |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar