Nu var det dags att sammanställa månadsöversikten. Ska jag var ärlig så känns det som om jag inte förstår någonting just nu. Jag loggade in på www.ppm.nu och där står det att jag har 35 414 kr i AMF Pensions Aktiefond - Sverige. Om det här mina PPM pengar så undrar jag vad de 4734 kr jag får fram via AMF.s hemsida är för några? Jag får nog ringa runt lite för att få reda på detta. För övrigt så har jag bestämt mig för att så fort OMX går över +5% kommer jag att börja sälja av mina trögrörliga Allemans- och Sverigefonder. De pengarna gör mycket mer nytta i min aktiedepå.
1 januari 2009 | 1 mars 2009 | |
2 200 kr | Marginalen (kris) | 3 100 kr |
10 739 kr | Aktiedirekt | 16 290 kr |
6 892 kr | Fonder | 6 792 kr |
19 831 kr | Summa: | 26 182 kr |
314 000 kr | Bostadslån | 312 500 kr |
127 656 kr | CSN | 126 666 kr |
441 656 kr | Summa: | 439 166 kr |
3 060 kr | IP Pension | 3 343 kr |
47 647 kr | Tjänstepension | 50 799 kr |
4 734 kr | AMF | 4 734 kr |
55 441 kr | Summa: | 58 876 kr |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar