Ekonomiskt 1 november (1 Augusti 2011)
Tillgångar 215 645 kr (205 735 kr)
Aktiedirekt 120 318 kr (120 077 kr)
Avanza mini 2238 kr (2966 kr)
Avanza bas 206 kr (216 kr)
Robur fonder 745 kr (896 kr)
Marginalen 13 722 kr (11 972 kr)
Min del gemensam buffert 37 448 kr (28 690 kr)
Investbolaget 40 918 kr (40 918 kr)
Tillgångar 215 645 kr (205 735 kr)
Aktiedirekt 120 318 kr (120 077 kr)
Avanza mini 2238 kr (2966 kr)
Avanza bas 206 kr (216 kr)
Robur fonder 745 kr (896 kr)
Marginalen 13 722 kr (11 972 kr)
Min del gemensam buffert 37 448 kr (28 690 kr)
Investbolaget 40 918 kr (40 918 kr)
Skulder 385 545 kr (391 078 kr)
Min del bostadslån 268 350 kr (272 700 kr)
CSN 117 195 kr (118 378 kr)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar