Det är verkligen tråkigt att titta på mina fonder och jag känner att jag måste ta ett beslut angående deras framtid snart.
Frågorna är många:
Ska jag behålla och vänta på en uppgång?
Ska jag investera mer pengar i någon fond?
Ska jag byta fonder?
Ska jag ta förlusten och hoppas på att jag kan kvitta den mot en försäljning med vinst senare i år?
Fond | Andelar | Kurs | Värde | Ansk.värde | .................................. ...... ................ | |||||
ALLEMANSFOND III | 6,6623 | 43,68 | 291,01 | 519,87 | -228,86 | |||||
ALLEMANSFOND V | 2,1318 | 167,17 | 356,37 | 623,74 | -267,37 | |||||
EXPORTFONDEN | 36,7447 | 36,04 | 1324,28 | 2 691,34 | -1 367,06 | |||||
MEDICA | 39,7348 | 7,89 | 313,51 | 334,41 | -20,9 | |||||
NORDENFONDEN | 15,0219 | 47,24 | 709,63 | 1 339,51 | -629,88 | |||||
NORRMIX | 98,1582 | 8,71 | 854,96 | 1 303,93 | -448,97 | |||||
PRIVATISERINGSFONDEN | 7,923 | 28,96 | 229,45 | 354,15 | -124,7 | |||||
RÅVARUFONDEN | 10,9902 | 18,3 | 201,12 | 306,08 | -104,96 | |||||
SMÅBOLAG EUROPA | 19,5877 | 12,35 | 241,91 | 510,22 | -268,31 | |||||
SMÅBOLAG NORDEN | 12,0909 | 44,93 | 543,24 | 1 083,89 | -540,65 | |||||
SMÅBOLAG SVERIGE | 75,358 | 24,15 | 1819,90 | 3 813,81 | -1 993,91 | |||||
ÖSTEUROPAFONDEN | 20,444 | 14,7 | 300,53 | 766,11 | -465,58 | |||||
Summa: | 7185,91 | 13 647,06 | -6 461,15 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar